合わせて買いたい
オリジナル時計用クロス
色鮮やかなAMOLED ディスプレイと最大11日間稼働するバッテリーを備え、パーソナライズされたヘルスモニタリング機能を備えたGPS スマートウォッチ。
進化した睡眠機能やBody Battery をはじめとし、心拍、呼吸数、などの様々なライフログデータを24時間モニタリングが可能。また、30 種類以上あるスポーツアプリがあなたのアクティビティをサポートします。
駆動方式 | クォーツ(充電式) |
---|
素材 | ケース:FRP ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ42.2mm×ヨコ42.2mm ケース厚さ:11.1mm 重さ:36g |
---|
型番 | 010-02862-40 |
---|
その他 | ■駆動時間 ・スマートウォッチモード:約11日間 ・GPS+光学心拍計:約21時間 ・GPSモード+音楽:最大8時間 ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■ヘルス&ウェルネスモニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・瞑想 ・ブレスワーク ・睡眠モニタリング:あり(アドバンス) ・睡眠スコアと洞察 ・睡眠コーチ ・昼寝検出 ・水分補給トラッキング ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) ・ヘルススナップショット ■センサー ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・みちびき(補完信号) ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・コンパス ・加速度計 ・温度計:あり (tempeセンサーが必要) ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) ・モーニングレポート ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・ワイヤレス接続:Bluetooth, ANT+, Wi-Fi ・デバイス探索 ・Garmin Pay ・Suica ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・スマートフォン音楽再生操作 ・音楽ストレージ ・デバイス上のConnect IQ ストア ・スマートフォン探索 ・ミュージックプレーヤー ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・カレンダー ・通知機能 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・天気情報 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) ■セーフティ&トラッキング機能 ・LiveTrack ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・事故検出時のスマートフォン通知 ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ステップゴール ・距離 ・消費カロリー ・日時表示 ・ムーブバー ・生理周期トラッキング ・妊娠トラッキング ・睡眠モニタリング ・睡眠スコア ・上昇階数 ・週間運動量 ・水分補給トラッキング ・呼吸数 ・ストレスレベル ・ヘルススナップショット ・血中酸素トラッキング ・Body Battery など ■トレーニング機能 ・ランニング ・筋トレ ・ピラティス ・ヨガ ・ゴルフ ・HIITHIIT(高強度インターバルトレーニング) など30種類以上 |
---|
商品コード | 753759329976 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
合わせて買いたいオリジナル時計用クロス色鮮やかなAMOLED ディスプレイと最大11日間稼働するバッテリーを備え、パーソナライズされたヘルスモニタリング機能を備えたGPS スマートウォッチ。
進化した睡眠機能やBody Battery をはじめとし、心拍、呼吸数、などの様々なライフログデータを24時間モニタリングが可能。また、30 種類以上あるスポーツアプリがあなたのアクティビティをサポートします。
駆動方式 | クォーツ(充電式) |
---|
素材 | ケース:FRP ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ42.2mm×ヨコ42.2mm ケース厚さ:11.1mm 重さ:36g |
---|
型番 | 010-02862-40 |
---|
その他 | ■駆動時間 ・スマートウォッチモード:約11日間 ・GPS+光学心拍計:約21時間 ・GPSモード+音楽:最大8時間 ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■ヘルス&ウェルネスモニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・瞑想 ・ブレスワーク ・睡眠モニタリング:あり(アドバンス) ・睡眠スコアと洞察 ・睡眠コーチ ・昼寝検出 ・水分補給トラッキング ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) ・ヘルススナップショット ■センサー ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・みちびき(補完信号) ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・コンパス ・加速度計 ・温度計:あり (tempeセンサーが必要) ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) ・モーニングレポート ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) ・ワイヤレス接続:Bluetooth, ANT+, Wi-Fi ・デバイス探索 ・Garmin Pay ・Suica ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・スマートフォン音楽再生操作 ・音楽ストレージ ・デバイス上のConnect IQ ストア ・スマートフォン探索 ・ミュージックプレーヤー ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・カレンダー ・通知機能 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・天気情報 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) ■セーフティ&トラッキング機能 ・LiveTrack ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・事故検出時のスマートフォン通知 ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・ステップゴール ・距離 ・消費カロリー ・日時表示 ・ムーブバー ・生理周期トラッキング ・妊娠トラッキング ・睡眠モニタリング ・睡眠スコア ・上昇階数 ・週間運動量 ・水分補給トラッキング ・呼吸数 ・ストレスレベル ・ヘルススナップショット ・血中酸素トラッキング ・Body Battery など ■トレーニング機能 ・ランニング ・筋トレ ・ピラティス ・ヨガ ・ゴルフ ・HIITHIIT(高強度インターバルトレーニング) など30種類以上 |
---|
商品コード | 753759329976 |
---|
" alt="GARMIN ガーミン vivoactive 5 ヴィヴォアクティブ5 Black/Slate スマートウォッチ GPS お買い得品 Suica対応 010-02862-40 【安心のメーカー1年保証】">